SUIVI DES NAVIRES POUR OSHAWA
Voyez ce qui va et vient au port d’Oshawa.
navires-attendus-oshawa
navires-au-port-oshawa
| Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Prairie | sept 25 2026 5:50PM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Tug Assist | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Canadian Jubilee | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| Dean Constr.Scow #39 | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| Neptune III | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| HM 7 | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Construction Equipment | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| Dean Const.Scow #110 | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
navires-partis-oshawa
| Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACC Argonaut | sept 26 2026 1:30PM | OWA St Marys Cement - Dock 3 | Cement | IMPORT | Port Daniel | Canada | Algoma Central Corporation |
| Sterling Energy | sept 26 2026 1:15AM | OWA Miller Paving - Dock 1 | Fuel Oil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Sterling Fuels Ltd. |
| Omni Coastal | sept 25 2026 6:10PM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Tug Assist | LAY-UP | Toronto | Canada | Toronto Tug & Transport |
| Federal Sakura | sept 25 2026 6:00PM | OWA QSL - Dock 2 | Steel | IMPORT | Hamilton | Canada | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |