SUIVI DES NAVIRES POUR OSHAWA
Voyez ce qui va et vient au port d’Oshawa.
navires-attendus-oshawa
| Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett M | août 29 2026 10:00AM | OWA QSL - Dock 4 | LIGHT | LIGHT | Whitby | McKeil Marine Limited |
navires-au-port-oshawa
| Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Prairie | août 22 2026 3:40PM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Light | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Breton Dry Dock NO.1 | juil 10 2026 7:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Hamilton | Canada | Toronto | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| Pugwash | juil 7 2026 10:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Light | LAY-UP | Montreal | Canada | Unknown | Unknown | Dean Construction Co. Ltd. |
| Canadian Jubilee | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| Dean Constr.Scow #39 | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| Neptune III | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| HM 7 | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Construction Equipment | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| Dean Const.Scow #110 | mars 1 2026 12:00AM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Lay Over | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
navires-partis-oshawa
| Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onego Rio | août 28 2026 8:00AM | OWA QSL - Dock 2 | Steel | IMPORT | Hamilton | Canada | Currie Maritime Corporation |
| NACC Argonaut | août 26 2026 5:10AM | OWA St Marys Cement - Dock 3 | Cement | IMPORT | Port Daniel | Canada | Algoma Central Corporation |
| Sterling Energy | août 25 2026 9:20PM | OWA Ocean Group - Dock 5 | Vessel Fueling - Bunker C | LAY-UP | Hamilton | Canada | Sterling Fuels Ltd. |