SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
navires-attendus
| Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Innovator | sept 28 2026 10:00AM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Superior | Algoma Central Corporation |
| Brant | sept 28 2026 12:00PM | 12 N_Sylvite | UREA | NIL | Unknown | Unknown Shipping Agent |
| Algoma Guardian | sept 28 2026 6:00PM | 21 - AMD | ORE | GRAIN | Port Cartier | Algoma Central Corporation |
| Algoma Harvester | sept 29 2026 6:00AM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Port Cartier | Algoma Central Corporation |
navires-au-port
| Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John D. Leitch | sept 27 2026 2:00AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Superior | USA | Unknown | Unknown | Algoma Central Corporation |
| Ocean Golf | sept 26 2026 8:05AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Miedwie | sept 26 2026 12:15AM | 10-5 P&H | Grain | EXPORT | Toledo | USA | Unknown | Italy | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Federal Sakura | sept 25 2026 10:50PM | Anchor | Wait On Dock | EXPORT | Oshawa | Canada | Unknown | Unknown | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Federal Lexi Rose | sept 25 2026 7:40PM | Anchor | Lay Over | IMPORT | Arzew | Algeria | Unknown | Overseas | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Theo G | sept 25 2026 7:55AM | 14 W_Logistec | Steel | IMPORT | Alexandria | Egypt | Milwaukee | USA | Currie Maritime Corporation |
| Grande Baie | sept 20 2026 8:05PM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Pathfinder | sept 20 2026 12:00PM | 15 East | Lay Over | LAY-UP | Willow Cove | Canada | Unknown | Canada | Toronto Brigantine Incorp. |
| Captain Matthew Flinders | sept 18 2026 12:00AM | 10-8 | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Montreal | Canada | Unknown Shipping Agent |
| Scot Stuttgart | sept 17 2026 12:00AM | Anchor | Awaiting Orders | IMPORT | San Juan | Puerto Rico | Unknown | Overseas | Montreal Marine Services Inc. |
| Playfair | sept 7 2026 3:15PM | 5-1 | Lay Over | LAY-UP | Port Weller | Canada | Unknown | Unknown | Toronto Brigantine Incorp. |
| Everlast | sept 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| Norman Mcleod | sept 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| MM 141 | sept 1 2026 12:00AM | 10-8 | Nil | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| Jack Up 50 | sept 1 2026 12:00AM | 10-8 | Lay Over | LAY-UP | Port Credit | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| MM 182 | sept 1 2026 12:00AM | 10-8 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| Ocean Cote-Nord | juin 1 2026 1:10AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| HM 4 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 6 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 8 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 10 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 5 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
navires-partis
| Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Niagara | sept 27 2026 1:35PM | 20 - AMD | Coal | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
| Hinch Spirit | sept 26 2026 7:35PM | Anchor | Lay-Up/Repairs | LAY-UP | Clarkson | Canada | McKeil Marine Limited |
| Slavyanka | sept 26 2026 4:15PM | 12 E_Logistec | Sugar | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Currie Maritime Corporation |
| Algoma Compass | sept 26 2026 4:10PM | 16-2 Stelco | Coke | EXPORT | Ashtabula | USA | Algoma Central Corporation |
| Florence Spirit | sept 26 2026 9:25AM | 21 - AMD | Coke | IMPORT | Detroit | USA | McKeil Marine Limited |
| Thunder Bay | sept 26 2026 6:45AM | 26 N_QSL | Gypsum | IMPORT | Windsor | Canada | Canada Steamship Lines |
| Ocean Golf | sept 26 2026 1:30AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Kaministiqua | sept 25 2026 10:55PM | 25S - Richardson | Grain | EXPORT | Baie Comeau | Canada | Algoma Central Corporation |
| Ocean Golf | sept 25 2026 7:45PM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Clarkson | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Sterling Energy | sept 25 2026 4:30PM | 24 NW - Sterling | Fuel Oil | EXPORT | Oshawa | Canada | Sterling Fuels Ltd. |
| La Prairie | sept 25 2026 10:55AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Ocean Golf | sept 24 2026 9:30PM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Clarkson | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |