SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
navires-attendus
| Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Equinox | avr 15 2026 4:00AM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Port Cartier | Algoma Central Corporation |
| Federal Indiana | avr 15 2026 10:00AM | 25S - Richardson | GRAIN | NIL | Unknown | World Shipping Inc. |
| BBC Tokyo | avr 15 2026 12:00PM | 14 West - FMT | STEEL | NIL | Unknown | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
| Barbro G | avr 15 2026 11:00PM | 25 N - Agrico | UREA | NIL | Algeciras | Poros Shipping Agencies Inc. |
navires-au-port
| Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Baie | avr 14 2026 10:50AM | 23 South - Ocean Group | Lay-Up/Repairs | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Federal Wisconsin | avr 13 2026 4:50AM | Anchor | Wait On Dock | LAY-UP | Gibraltor | Uk | Unknown | Overseas | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Jamno | avr 11 2026 12:15PM | 12 West - FMT | Sugar | IMPORT | Progreso | Mexico | Unknown | Poland | Currie Maritime Corporation |
| La Prairie | avr 9 2026 1:10PM | 23 South - Ocean Group | Lay-Up/Repairs | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Theo G | avr 8 2026 7:05AM | 25 N - Agrico | Urea | IMPORT | Lisboa | Portugal | Unknown | Ireland | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Captain Matthew Flinders | avr 1 2026 12:00AM | 10-6 P&H | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Montreal | Canada | Unknown Shipping Agent |
| Everlast | avr 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| Norman Mcleod | avr 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| Jack Up 600 | avr 1 2026 12:00AM | 10-6 P&H | Nil | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| Jack-Up 50 | avr 1 2026 12:00AM | 10-8 | Lay Over | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| Timesaver II | avr 1 2026 12:00AM | 10-6 P&H | Nil | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| MM 143 | avr 1 2026 12:00AM | 10-8 | Nil | LAY-UP | Monroe | USA | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| HM 4 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 6 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 8 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 9 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 10 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| Playfair | nov 15 2025 10:45AM | 15 East | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Toronto Brigantine Incorp. |
| HM 5 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
navires-partis
| Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John D. Leitch | avr 14 2026 12:05PM | 26 N - GLS | Salt | IMPORT | Superior | Unknown | Algoma Central Corporation |
| Captain Henry Jackman | avr 14 2026 1:00AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Unknown | Unknown | Algoma Central Corporation |
| Nunalik | avr 14 2026 12:05AM | 26 N - GLS | Steel | IMPORT | Chicago | USA | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
| Grande Baie | avr 13 2026 8:50PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Narie | avr 13 2026 8:45PM | 12 East - FMT | Steel | IMPORT | Unknown | Overseas | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
| Grande Baie | avr 13 2026 12:50AM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Algoma Sault | avr 12 2026 5:00PM | 11 West - Bunge | Grain | IMPORT | Toledo | USA | Algoma Central Corporation |
| Algoma Niagara | avr 12 2026 9:00AM | 20 - AMD | Coal | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
| Algoma Endeavour | avr 12 2026 8:00AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Toledo | USA | Algoma Central Corporation |
| Federal Columbia | avr 12 2026 12:15AM | 14 West - FMT | Steel | IMPORT | Milwaukee | USA | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |