SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
navires-attendus
| Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea Eagle II | juin 29 2026 1:00PM | 26 N_QSL | LAY OVER | NIL | Bowmanville | Port City Marine Services Canada Inc. |
| St. Mary's Cement II | juin 29 2026 1:00PM | 26 N_QSL | LAY OVER | NIL | Bowmanville | Port City Marine Services Canada Inc. |
| Stella Polaris | juin 29 2026 3:30PM | 23 S_Rain Carbon | COAL TAR | NIL | Zelzate | Lower St.Lawrence Ocean Agencies Ltd |
| Florence Spirit | juin 29 2026 11:00PM | 21 - AMD | COKE | BALLAST | Detroit | McKeil Marine Limited |
| Stenheim | juin 30 2026 7:00AM | 11 N_Sunoco | GASOLINE | NIL | Toledo | Currie Maritime Corporation |
| Captain Henry Jackman | juin 30 2026 11:00AM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Superior | Algoma Central Corporation |
| Algoma Guardian | juil 1 2026 4:00AM | 21 - AMD | ORE | GRAIN | Port Cartier | Algoma Central Corporation |
navires-au-port
| Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 Marquis | juin 29 2026 12:10PM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Port Cartier | Canada | Unknown | Unknown | Algoma Central Corporation |
| Algoma Niagara | juin 29 2026 4:10AM | 11 W_Bunge | Grain | IMPORT/EXPORT | Thunder Bay | Canada | Unknown | Unknown | Algoma Central Corporation |
| Grande Baie | juin 28 2026 1:20AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| La Prairie | juin 27 2026 4:35AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| MM 141 | juin 9 2026 7:05PM | 10-8 | Nil | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| Pathfinder | juin 7 2026 4:20PM | 5-1 | Lay Over | LAY-UP | Hamilton | Canada | Unknown | Canada | Toronto Brigantine Incorp. |
| Ocean Cote-Nord | juin 1 2026 1:10AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Captain Matthew Flinders | juin 1 2026 12:00AM | 10-6 P&H | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Montreal | Canada | Unknown Shipping Agent |
| Everlast | juin 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| Norman Mcleod | juin 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| Ocean Golf | mai 25 2026 2:15PM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| HM 4 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 6 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 8 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 10 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 5 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
navires-partis
| Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Equinox | juin 29 2026 11:00AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
| Wicky Spirit | juin 29 2026 5:30AM | 26 N_QSL | Lay Over | LAY-UP | Clarkson | Canada | McKeil Marine Limited |
| Helena G | juin 28 2026 3:40PM | 10-5 P&H | Grain | IMPORT/EXPORT | Unknown | Italy | Poros Shipping Agencies Inc. |
| John D. Leitch | juin 28 2026 8:00AM | 20 - AMD | Coal | IMPORT | Nanticoke | Canada | Algoma Central Corporation |
| Federal Hamilton | juin 27 2026 7:55PM | 14 W_Logistec | Steel | IMPORT | Unknown | Overseas | Currie Maritime Corporation |
| Grande Baie | juin 27 2026 6:40PM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Algoma Compass | juin 27 2026 3:00PM | 23 N_Lakeshore Sand | Sand | IMPORT | Port Colborne | Canada | Algoma Central Corporation |
| Grande Baie | juin 27 2026 7:30AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Clarkson | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Algoma Harvester | juin 27 2026 12:45AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
| Lake Erie | juin 26 2026 7:25PM | 12 N_Logistec | Steel | IMPORT | Unknown | Brazil | Currie Maritime Corporation |
| YM Amazon | juin 26 2026 6:00PM | 12 W_Logistec | Ferro Manganese | IMPORT | Burns Harbour | USA | Lower St.Lawrence Ocean Agencies Ltd |
| La Prairie | juin 26 2026 3:30PM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |