SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
Navires attendus
Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|
Algoma Harvester | juil 15 2025 7:00AM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Superior | Algoma Central Corporation |
Florence Spirit | juil 16 2025 7:00AM | 21 - AMD | COKE | UNKNOWN | Detroit | McKeil Marine Limited |
Navires au port
Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federal Michigan | juil 13 2025 8:50PM | Anchor | Wait On Dock | EXPORT | Detroit | USA | Overseas | Overseas | Poros Shipping Agencies Inc. |
Ocean Golf | juil 12 2025 9:30PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Leo A. McArthur | juil 9 2025 4:00PM | 24 W - McAsphalt | Asphalt | IMPORT | Halifax | Canada | Halifax | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
John J. Carrick | juil 9 2025 4:00PM | 24 W - McAsphalt | Asphalt | IMPORT | Halifax | Canada | Halifax | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
Ocean Cote-Nord | juil 6 2025 10:10PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Captain Matthew Flinders | juil 1 2025 12:00AM | 10-6 P&H | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Montreal | Canada | Unknown Shipping Agent |
MM 141 | juil 1 2025 12:00AM | 10-8 | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | McKeil Marine Limited |
La Prairie | juin 4 2025 2:50PM | 23 South - Ocean Group | Lay Over | LAY-UP | Clarkson | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
HM 4 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 5 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 6 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 8 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 9 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 10 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
Navires partis
Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algoma Strongfield | juil 14 2025 1:00PM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
Sterling Energy | juil 14 2025 6:00AM | 24 NW - Sterling | Fuel Oil | EXPORT | Port Weller | Canada | Sterling Fuels Ltd. |
Algoma Sault | juil 14 2025 1:50AM | 11 West - Bunge | Grain | IMPORT | Nanticoke | Canada | Algoma Central Corporation |
John D. Leitch | juil 13 2025 3:20AM | 26 N - GLS | Salt | IMPORT | Superior | USA | Algoma Central Corporation |
Algoma Equinox | juil 12 2025 7:30PM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
Ocean Golf | juil 12 2025 9:34AM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Polsteam Koprowo | juil 11 2025 11:10PM | 25 N - Agrico | MAP | IMPORT | Unknown | Italy | Poros Shipping Agencies Inc. |
Vectis Progress | juil 11 2025 9:50PM | 14 West - FMT | Steel | IMPORT | Unknown | Overseas | Currie Maritime Corporation |
Vigilant I | juil 11 2025 5:30PM | 15 North | Nil | LAY-UP | Quebec City | Canada | McKeil Marine Limited |