SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
Navires attendus
Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|
Florence Spirit | sept 13 2024 7:00AM | 21 - AMD | COKE | BALLAST | Sandusky | McKeil Marine Limited |
Harvest Spirit | sept 13 2024 6:00PM | 21 - AMD | COKE | BALLAST | Sandusky | McKeil Marine Limited |
G3 Marquis | sept 13 2024 7:00PM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Superior | Algoma Central Corporation |
Navires au port
Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigilant I | sept 12 2024 12:50PM | 12 East - FMT | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Unknown | McKeil Marine Limited |
Algoma Harvester | sept 12 2024 9:00AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Port Cartier | Canada | Superior | USA | Algoma Central Corporation |
Molly M I | sept 12 2024 7:00AM | 12 East - FMT | Project Cargo | EXPORT | Port Weller | Canada | Chicago | USA | McKeil Marine Limited |
Atlantic Spirit | sept 11 2024 10:50PM | Anchor | Lay Over | LAY-UP | Clarkson | Canada | Clarkson | Canada | McKeil Marine Limited |
MM 170 | sept 11 2024 10:15PM | 12 East - FMT | Project Cargo | EXPORT | Port Weller | Canada | Chicago | USA | McKeil Marine Limited |
Ocean Golf | sept 11 2024 4:50PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Playfair | sept 8 2024 12:00PM | 5-2 | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Toronto Brigantine Incorp. |
S/VM 86 | sept 1 2024 12:00AM | 10-8 | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | McKeil Marine Limited |
La Prairie | août 27 2024 12:30PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Captain Matthew Flinders | août 25 2024 9:05PM | 10-6 P&H | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Unknown | Unknown | Unknown Shipping Agent |
Ocean A. Simard | août 25 2024 8:45PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
HM 4 | mars 1 2024 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 5 | mars 1 2024 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 6 | mars 1 2024 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 7 | mars 1 2024 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 8 | mars 1 2024 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 9 | mars 1 2024 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
Navires partis
Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain Henry Jackman | sept 12 2024 1:00PM | 26 | Lay Over | IMPORT | Superior | USA | Algoma Central Corporation |
Sea Eagle II | sept 12 2024 11:50AM | 25S - Richardson | Lay-Up/Repairs | LAY-UP | Bowmanville | Canada | Port City Marine Services Canada Inc. |
St. Mary's Cement II | sept 12 2024 11:50AM | 25S - Richardson | Lay-Up/Repairs | LAY-UP | Bowmanville | Canada | Port City Marine Services Canada Inc. |
Thunder Bay | sept 12 2024 11:40AM | 10-5 P&H | Grain | EXPORT | Montreal | Canada | Canada Steamship Lines |
Damia Desgagnes | sept 11 2024 6:35PM | 22 - Lafarge | Vessel Fueling - LNG | LAY-UP | Tracy | USA | Transport Desgagnes Inc. |
Federal Frontier | sept 11 2024 5:00PM | 12 East - FMT | Steel | IMPORT | Unknown | Overseas | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
Ocean Golf | sept 11 2024 9:25AM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Blair McKeil | sept 11 2024 7:30AM | 12 North - FMT | Quartz | IMPORT | Superior | USA | McKeil Marine Limited |
John D. Leitch | sept 11 2024 2:50AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Toledo | USA | Algoma Central Corporation |
CSL Tadoussac | sept 10 2024 7:20PM | 26 N - GLS | Lay-Up/Repairs | LAY-UP | Bowmanville | Canada | Canada Steamship Lines |
Flevogracht | sept 10 2024 11:45AM | 14 West - FMT | Project Cargo | IMPORT | Cleveland | USA | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
Ocean Golf | sept 10 2024 7:45AM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Clarkson | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Volgaborg | sept 9 2024 7:55PM | 12 West - FMT | Ferro Manganese | IMPORT | Burns Harbour | USA | Lower St.Lawrence Ocean Agencies Ltd |