SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
navires-attendus
| Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Yukon | mai 15 2026 12:00PM | 12 W_Sylvite | SALT | NIL | Abu Qir | Unknown Shipping Agent |
| Algoma Niagara | mai 15 2026 1:00PM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Superior | Algoma Central Corporation |
| Timber Navigator | mai 15 2026 8:00PM | 10-5 P&H | BALLAST | GRAIN | Coruna | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Molengracht | mai 15 2026 10:00PM | 12 E_Logistec | FERRO MANGANESE, CARBON | NIL | Sauda | Lower St.Lawrence Ocean Agencies Ltd |
| Florence Spirit | mai 16 2026 2:00PM | 21 - AMD | COKE | BALLAST | Detroit | McKeil Marine Limited |
navires-au-port
| Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Strongfield | mai 14 2026 9:55PM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Superior | USA | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
| Stenheim | mai 14 2026 8:30PM | 11 N_Sunoco | Gasoline | IMPORT | Toledo | USA | Green Bay | USA | Currie Maritime Corporation |
| La Prairie | mai 14 2026 3:10PM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Clarkson | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Whistler | mai 14 2026 2:35AM | Anchor | Wait On Dock With Cargo | LAY-UP | Baton Rouge | USA | Unknown | Overseas | LBH Shipping Canada Inc |
| Polsteam Dabie | mai 10 2026 4:05PM | 25 N - Agrico | Urea | IMPORT | Arzew | Algeria | Unknown | Overseas | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Verila | mai 9 2026 6:45PM | 25S - Richardson | Wait On Dock With Cargo | IMPORT | Donaldsonville | USA | Unknown | Unknown | LBH Shipping Canada Inc |
| Federal Delta | mai 9 2026 2:20PM | Anchor | Wait On Dock | LAY-UP | Arzew | Spain | Unknown | Overseas | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Northern Venture | mai 6 2026 9:10AM | 23 M_QSL | Lay-Up/Repairs | EXPORT | Port Weller | Canada | Unknown | Unknown | McKeil Marine Limited |
| Captain Matthew Flinders | mai 1 2026 12:00AM | 10-6 P&H | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Montreal | Canada | Unknown Shipping Agent |
| Everlast | mai 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| Norman Mcleod | mai 1 2026 12:00AM | 24 W - McAsphalt | Lay Over | LAY-UP | Montreal | Canada | Oshawa | Canada | McAsphalt Industries Ltd. |
| MM 141 | mai 1 2026 12:00AM | 10-7 P&H | Nil | LAY-UP | Montreal | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| MM 143 | mai 1 2026 12:00AM | 10-8 | Nil | LAY-UP | Monroe | USA | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| Grande Baie | avr 29 2026 2:40PM | 23 S_Ocean Group | Lay-Up/Repairs | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Unknown | Ocean Ontario Towing Inc. |
| HM 4 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 6 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 8 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 10 | mars 1 2026 12:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| Playfair | nov 15 2025 10:45AM | 15 East | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Toronto Brigantine Incorp. |
| HM 5 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Unknown | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
navires-partis
| Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mia Desgagnes | mai 14 2026 9:15PM | 22_Amrize | Vessel Fueling - LNG | LAY-UP | Sarnia | Canada | Transport Desgagnes Inc. |
| La Prairie | mai 14 2026 10:20AM | 23 S_Ocean Group | Light | LAY-UP | Clarkson | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Harvest Spirit | mai 14 2026 9:30AM | 12 W_Logistec | Quartz | IMPORT | Thunder Bay | Canada | McKeil Marine Limited |
| Algoma Intrepid | mai 14 2026 7:00AM | 22_Amrize | Stone | IMPORT | Clarkson | Canada | Algoma Central Corporation |
| Federal Ohio | mai 14 2026 12:05AM | 14 W_Logistec | Steel | IMPORT | Detroit | USA | World Shipping Inc. |
| Sterling Energy | mai 13 2026 4:35PM | 24 NW - Sterling | Fuel Oil | EXPORT | Port Weller | Canada | Sterling Fuels Ltd. |
| Whitefish Bay | mai 12 2026 8:10PM | 12 E_Logistec | Gypsum | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Canada Steamship Lines |
| Sider Cartagena | mai 12 2026 7:50PM | 12 N_Logistec | Steel | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Currie Maritime Corporation |
| Algoma Guardian | mai 12 2026 11:35AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Superior | USA | Algoma Central Corporation |
| Rossi A. Desgagnes | mai 12 2026 7:00AM | 22_Amrize | Vessel Fueling - LNG | IMPORT | Quebec City | Canada | Petro - Nav |