SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
Navires attendus
Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|
Captain Henry Jackman | sept 16 2025 12:00PM | 21 - AMD | ORE | BALLAST | Port Cartier | Algoma Central Corporation |
Federal Katsura | sept 16 2025 6:00PM | 12 East - FMT | STEEL | GRAIN | Unknown | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
Navires au port
Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvest Spirit | sept 14 2025 1:40PM | 12 West - FMT | Quartz | IMPORT | Longpond | Canada | Lake Ontario | Canada | McKeil Marine Limited |
Federal Clyde | sept 12 2025 4:10PM | 12 East - FMT | Steel | IMPORT | Antwerp | Belgium | Burns Harbour | USA | World Shipping Inc. |
Ocean Golf | sept 11 2025 9:00PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
La Prairie | sept 6 2025 1:10PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
Jack-Up 50 | sept 5 2025 10:00AM | 10-8 | Lay Over | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
Playfair | sept 2 2025 1:45PM | 5-1 | Lay Over | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Unknown | Canada | Brigs Youth Sail Training |
HM 9 | sept 2 2025 3:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
Captain Matthew Flinders | sept 1 2025 12:00AM | 10-6 P&H | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Montreal | Canada | Unknown Shipping Agent |
Ocean Cote-Nord | juil 6 2025 10:10PM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
HM 4 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 5 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 6 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM 8 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
Navires partis
Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE #4 | sept 15 2025 7:40AM | 24 NW - Sterling | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Soderholm Maritime Services Inc. |
Diver IV | sept 15 2025 7:40AM | 24 NW - Sterling | Iron | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Soderholm Maritime Services Inc. |
Algoma Guardian | sept 14 2025 9:05AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
Thunder Bay | sept 14 2025 1:30AM | 26 N - GLS | Gypsum | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Canada Steamship Lines |
Baie Comeau | sept 13 2025 10:20PM | 16-2 Stelco | Coke | EXPORT | Burns Harbour | USA | Canada Steamship Lines |
Algoma Endeavour | sept 13 2025 9:10PM | 20 - AMD | Coal | IMPORT | Thunder Bay | Canada | Algoma Central Corporation |
Kaministiqua | sept 13 2025 8:15PM | 25S - Richardson | Grain | EXPORT | Sorel | Canada | Lower Lakes Towing Ltd. |
BBC Tokyo | sept 12 2025 11:45PM | 14 West - FMT | Project Cargo | IMPORT | Portsmouth | Uk | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
Humbergracht | sept 12 2025 6:10PM | 10-5 P&H | Grain | EXPORT | Unknown | Ireland | Poros Shipping Agencies Inc. |
Irma | sept 12 2025 5:35PM | 12 West - FMT | Sugar | IMPORT | Toledo | USA | Currie Maritime Corporation |