SUIVI DES NAVIRES POUR HAMILTON
Découvrez ce qui se passe et ce qui arrive au plus grand port de l’Ontario.
navires-attendus
| Nom du navire | Date d'arrivée prévue | le Mouillage | Importation de fret | Exportation de marchandises | Dernier port | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noelle G | déc 16 2025 8:00AM | 25S - Richardson | BALLAST | GRAIN | Pasajes | Currie Maritime Corporation |
| Blair McKeil | déc 16 2025 10:00PM | 12 West - FMT | GYPSUM | BALLAST | Mulgrave | McKeil Marine Limited |
| CSL Assiniboine | déc 16 2025 10:00PM | 26 N - GLS | GYPSUM | BALLAST | Quebec | Canada Steamship Lines |
| Federal St. Laurent | déc 17 2025 8:00AM | 25S - Richardson | BALLAST | GRAIN | Callao | Currie Maritime Corporation |
| Mandarin | déc 17 2025 11:00PM | 25 N - Agrico | FERTILIZER | GRAIN | Donaldsonville | LBH Shipping Canada Inc |
navires-au-port
| Nom du navire | Date d'arrivée | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Dernier port | Dernier pays | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Bear | déc 15 2025 1:30PM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Superior | USA | Toledo | USA | Algoma Central Corporation |
| Labrador | déc 15 2025 8:00AM | 10-5 P&H | Grain | EXPORT | Sao Sebastiao | Brazil | Unknown | Ireland | Gresco Ltee |
| Algoma Guardian | déc 15 2025 4:00AM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Port Cartier | Canada | Unknown | Unknown | Algoma Central Corporation |
| Happy Rover | déc 14 2025 9:00PM | 14 West - FMT | Project Cargo | IMPORT | Bilbao | Spain | Unknown | Overseas | c/o Robert Reford Inc. - As Agents Only |
| Ocean Golf | déc 13 2025 3:40AM | 23 South - Ocean Group | Light | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Ocean Ontario Towing Inc. |
| Algoma Conveyor | déc 12 2025 6:30PM | 16-2 Stelco | Coke | IMPORT/EXPORT | Toledo | USA | Unknown | USA | Algoma Central Corporation |
| Polsteam Dabie | déc 10 2025 9:55AM | 12 West - Sylvite | Urea | IMPORT | Arzew | Algeria | Unknown | Overseas | LBH Shipping Canada Inc |
| Captain Matthew Flinders | déc 1 2025 12:00AM | 10-6 P&H | Lay Over | LAY-UP | Kingston | Canada | Montreal | Canada | Unknown Shipping Agent |
| Jack-Up 50 | déc 1 2025 12:00AM | 10-8 | Lay Over | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| Timesaver II | déc 1 2025 12:00AM | 10-6 P&H | Nil | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Unknown | McKeil Marine Limited |
| Playfair | nov 15 2025 10:45AM | 15 East | Lay Over | LAY-UP | Toronto | Canada | Unknown | Canada | Toronto Brigantine Incorp. |
| HM 10 | oct 20 2025 9:45PM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | McKeil Marine Limited |
| HM 9 | sept 2 2025 3:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Oshawa | Canada | Unknown | Canada | Dean Construction Co. Ltd. |
| HM 4 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontrario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 5 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 6 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM 8 | mars 1 2025 8:00AM | 16-2 Stelco | Nil | LAY-UP | Lake Ontario | Canada | Lake Ontario | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
| HM DOCK 1 | mars 1 2020 12:00AM | 14 East | Nil | LAY-UP | Hamilton | Canada | Hamilton | Canada | Ontario Shipyards Inc. |
navires-partis
| Nom du navire | Date de départ | le Mouillage | Cargaison | Importer / Exporter | Port suivant | Pays suivant | Agent maritime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algoma Compass | déc 15 2025 5:45PM | 22 - Lafarge | Salt | IMPORT | Goderich | Canada | Algoma Central Corporation |
| Captain Henry Jackman | déc 15 2025 12:15PM | 21 - AMD | Ore | IMPORT | Unknown | Canada | Algoma Central Corporation |
| Federal Freedom | déc 15 2025 6:40AM | 10-5 P&H | Grain | IMPORT/EXPORT | Unknown | Ireland | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Mia Desgagnes | déc 14 2025 12:15AM | 22 - Lafarge | Vessel Fueling - LNG | LAY-UP | Sarnia | Canada | Transport Desgagnes Inc. |
| Florence Spirit | déc 13 2025 4:00PM | 21 - AMD | Coke | IMPORT | Prescott | Canada | McKeil Marine Limited |
| Federal Delta | déc 13 2025 3:00PM | 25 N - Agrico | Urea | IMPORT | Duluth | USA | Poros Shipping Agencies Inc. |
| Thunder Bay | déc 13 2025 5:05AM | 10-5 P&H | Grain | EXPORT | Johnstown | Canada | Canada Steamship Lines |